2025年04月の Googleトレンド
2025年04月のトレンドまとめ
2025年04月に、Googleでトレンドになったキーワードをランキングでご紹介しています。
2025年04月のデータ件数
2025年04月に収集したキーワードデータは 19,925 件でした。
Googleトレンドランキング
Googleトレンドワード
人気順| ランク | スコア | トレンドキーワード |
| 1 | 800000 pt | 雨雲 |
| 2 | 401000 pt | 天気 雨雲レーダー |
| 3 | 400000 pt | 明日の天気 |
| 4 | 247000 pt | 東京 天気 |
| 5 | 227900 pt | 天気天気 |
| 6 | 205700 pt | 発雷確率 |
| 7 | 203000 pt | ゴールデンウィーク天気予報 |
| 8 | 201000 pt | 日経平均先物 |
| 9 | 200000 pt | 地震速報 愛知 震度 |
| 10 | 200000 pt | 地震速報 震源地 |
| 11 | 200000 pt | 落雷 |
| 12 | 200000 pt | 最大震度5弱の地震 |
| 13 | 164000 pt | 大阪 雨雲レーダー |
| 14 | 140000 pt | 地震 |
| 15 | 106000 pt | ナプキン |
| 16 | 100000 pt | 天気 |
| 17 | 92000 pt | ジークアクス |
| 18 | 91200 pt | 雨雲レーダー 東京 |
| 19 | 90000 pt | 奥智哉 |
| 20 | 80000 pt | アルサッド |
| 21 | 73200 pt | 萩原利久 |
| 22 | 70000 pt | 小芝風花 結婚 |
| 23 | 69000 pt | ダウ平均 |
| 24 | 68000 pt | やなせたかし |
| 25 | 65000 pt | 竜巻注意情報 |
| 26 | 61900 pt | 青山剛昌 |
| 27 | 60200 pt | 皐月賞 |
| 28 | 60000 pt | f1 |
| 29 | 60000 pt | 気象庁 雷 |
| 30 | 60000 pt | 小田急相模原 人身事故 |
| 31 | 60000 pt | 名探偵コナン 映画 ネタバレ |
| 32 | 55000 pt | ドル円 |
| 33 | 54000 pt | 木村カエラ |
| 34 | 54000 pt | f1 角田裕毅 |
| 35 | 50000 pt | 宝くじ 当選番号 ロト7 |
| 36 | 50000 pt | 日経平均 |
| 37 | 50000 pt | ローマ教皇 |
| 38 | 45000 pt | 菜々緒 トリンプ |
| 39 | 42400 pt | カムカムエヴリバディ |
| 40 | 42400 pt | 広島東洋カープ |
| 41 | 41900 pt | 桜井ユキ |
| 42 | 41600 pt | ゴールデンウィーク |
| 43 | 41500 pt | 田中美佐子 |
| 44 | 41500 pt | 福岡ソフトバンクホークス 対 北海道日本ハムファイターズ |
| 45 | 40500 pt | 今日の天気 大阪 |
| 46 | 40000 pt | jra |
| 47 | 40000 pt | 日経先物株価 |
| 48 | 40000 pt | 地震速報 |
| 49 | 40000 pt | 黄砂予報 |
| 50 | 40000 pt | 秋篠宮家 |
| 51 | 40000 pt | 日曜劇場 キャスター |
| 52 | 40000 pt | 対岸の家事 |
| 53 | 40000 pt | サザエさん |
| 54 | 40000 pt | マクドナルド ハッピーセット トミカ |
| 55 | 40000 pt | NYダウ平均株価 |
| 56 | 40000 pt | 日テレ 安村アナ |
| 57 | 38000 pt | 落合陽一 |
| 58 | 35000 pt | 今日の天気 |
| 59 | 33000 pt | 川崎f 対 アル・サッド |
| 60 | 32100 pt | の |
| 61 | 32000 pt | 日本 対 コロンビア |
| 62 | 31000 pt | 北村匠海 |
| 63 | 30400 pt | 神戸 |
| 64 | 30000 pt | ソフトバンク 正木 |
| 65 | 30000 pt | 戸谷公人 ごくせん |
| 66 | 30000 pt | 鳥貴族 大倉忠義 |
| 67 | 30000 pt | 道休蓮 |
| 68 | 30000 pt | 加藤登紀子 |
| 69 | 28200 pt | 長野県 地震 震度 |
| 70 | 28000 pt | 大森元貴 |
| 71 | 28000 pt | 大谷翔平 ドジャース |
| 72 | 27000 pt | 大阪万博 |
| 73 | 27000 pt | 藤原竜也 |
| 74 | 27000 pt | 気象情報 |
| 75 | 27000 pt | 藤田ニコル |
| 76 | 26000 pt | トランプ |
| 77 | 25500 pt | 志尊淳 |
| リンクをするとIN RANKに反映 | ||
