2026年01月の Googleトレンド
2026年01月のトレンドまとめ
2026年01月に、Googleでトレンドになったキーワードをランキングでご紹介しています。
2026年01月のデータ件数
2026年01月に収集したキーワードデータは 21,193 件でした。
Googleトレンドランキング
Googleトレンドワード
人気順| ランク | スコア | トレンドキーワード |
| 1 | 2501000 pt | 大雪情報 |
| 2 | 975000 pt | 地震 |
| 3 | 500000 pt | 天気 |
| 4 | 402000 pt | 大阪 天気 |
| 5 | 300000 pt | 高市首相衆議院解散 |
| 6 | 240000 pt | 地震 震度 |
| 7 | 215000 pt | 地震速報 |
| 8 | 207500 pt | 京都 |
| 9 | 200000 pt | 福永壮志 |
| 10 | 200000 pt | 岐阜県 警報 |
| 11 | 158000 pt | 暴風雪警報 |
| 12 | 140000 pt | ドラマ 教場 |
| 13 | 138000 pt | 高市早苗 |
| 14 | 130000 pt | 宗谷地方 |
| 15 | 126000 pt | 大雪予報 |
| 16 | 110000 pt | 河合優実 |
| 17 | 100700 pt | 二宮和也 |
| 18 | 100000 pt | x twitter 障害 |
| 19 | 100000 pt | 能登半島 |
| 20 | 100000 pt | 高校サッカー選手権 神村学園 |
| 21 | 100000 pt | 明日の天気 |
| 22 | 100000 pt | jr埼京線 はさみ |
| 23 | 100000 pt | 沼田爆 |
| 24 | 100000 pt | 和倉温泉 |
| 25 | 80600 pt | 帝京大学 |
| 26 | 70000 pt | ニュース |
| 27 | 65000 pt | 志田未来 |
| 28 | 63600 pt | 杉咲花 |
| 29 | 61200 pt | 麻生太郎 |
| 30 | 61000 pt | 大相撲 |
| 31 | 60000 pt | 山火事 速報 |
| 32 | 60000 pt | 笑福亭 |
| 33 | 60000 pt | 佐野勇斗 |
| 34 | 58000 pt | iphone 18 pro |
| 35 | 56000 pt | マック |
| 36 | 54700 pt | 朝乃山 |
| 37 | 54600 pt | 高校女子サッカー選手権 |
| 38 | 53900 pt | 超特急 |
| 39 | 53900 pt | 超特急 |
| 40 | 53900 pt | 超特急 |
| 41 | 53900 pt | 超特急 |
| 42 | 53900 pt | 超特急 |
| 43 | 53900 pt | 超特急 |
| 44 | 53900 pt | 超特急 |
| 45 | 53900 pt | 超特急 |
| 46 | 52000 pt | 東大阪市 |
| 47 | 50600 pt | 野呂佳代 akb |
| 48 | 50200 pt | 小笠原 |
| 49 | 50000 pt | 時間 |
| 50 | 50000 pt | 茨城地震速報 |
| 51 | 50000 pt | 青学 せな |
| 52 | 50000 pt | 木村拓哉 最弱王 |
| 53 | 49000 pt | 俵万智 |
| 54 | 47000 pt | 小川彩佳 |
| 55 | 46500 pt | Abema |
| 56 | 45200 pt | 石原良純 |
| 57 | 45000 pt | コミックシーモア |
| 58 | 44000 pt | シャトレーゼ |
| 59 | 42000 pt | リブート |
| 60 | 41400 pt | 田村真子 |
| 61 | 40700 pt | 宗谷 |
| 62 | 40600 pt | シンザン記念 |
| 63 | 40200 pt | TAKAHIRO |
| 64 | 40000 pt | 金価格 |
| 65 | 40000 pt | 春高バレー 決勝 |
| 66 | 40000 pt | 箱根駅伝 青山学院 |
| 67 | 40000 pt | 白石聖 |
| 68 | 40000 pt | 天皇皇后両陛下 |
| 69 | 40000 pt | 地震 リアルタイム |
| 70 | 40000 pt | 中島ひとみ |
| 71 | 40000 pt | 加賀まりこ |
| 72 | 40000 pt | ソニー tcl テレビ |
| 73 | 39000 pt | 大相撲結果 |
| 74 | 39000 pt | プレミアリーグ |
| 75 | 38500 pt | 高梨沙羅 |
| 76 | 37000 pt | 松平健 |
| 77 | 36000 pt | ロト6 2071回 当選番号 |
| リンクをするとIN RANKに反映 | ||
