2026年02月の Googleトレンド
2026年02月のトレンドまとめ
2026年02月に、Googleでトレンドになったキーワードをランキングでご紹介しています。
2026年02月のデータ件数
2026年02月に収集したキーワードデータは 20,290 件でした。
Googleトレンドランキング
Googleトレンドワード
人気順| ランク | スコア | トレンドキーワード |
| 1 | 2050000 pt | 天気 |
| 2 | 1000000 pt | 明日の天気 |
| 3 | 500000 pt | 2026冬季オリンピック - 女子シングル スケート フリースケート |
| 4 | 400000 pt | 地震 |
| 5 | 390000 pt | 2026冬季オリンピック - 女子スノーボード ハーフパイプ |
| 6 | 252000 pt | 神尾楓珠 |
| 7 | 245000 pt | 2026冬季オリンピック - アイスホッケー |
| 8 | 205800 pt | 高木美帆 |
| 9 | 200000 pt | 天気予報 寒波 |
| 10 | 195000 pt | 2026冬季オリンピック |
| 11 | 175500 pt | 高橋成美 |
| 12 | 155000 pt | 地震速報 |
| 13 | 128000 pt | 今日の天気 |
| 14 | 126100 pt | 佐藤綾乃 |
| 15 | 112000 pt | 2026冬季オリンピック - 男子フィギュア スケート |
| 16 | 110000 pt | 日曜劇場 リブート |
| 17 | 100000 pt | 村瀬心椛 |
| 18 | 100000 pt | ミラノオリンピック スノーボード 日本代表 |
| 19 | 72000 pt | オリンピック |
| 20 | 71400 pt | 樋口新葉 |
| 21 | 70000 pt | 近健太 |
| 22 | 70000 pt | ユーチューブ |
| 23 | 69600 pt | ビットコイン |
| 24 | 68000 pt | チケットぴあ |
| 25 | 61900 pt | 長尾謙杜 |
| 26 | 60700 pt | 大雪予報 |
| 27 | 60000 pt | j1 |
| 28 | 60000 pt | スキー モーグル 男子 |
| 29 | 57000 pt | 高梨沙羅 |
| 30 | 52000 pt | 井上芳雄 |
| 31 | 50000 pt | 地震 神奈川 |
| 32 | 50000 pt | 2026冬季オリンピック - スノーボード |
| 33 | 50000 pt | オリンピック フィギュアスケート |
| 34 | 50000 pt | 別府大分毎日マラソン大会 |
| 35 | 50000 pt | 2026冬季オリンピック - 男子スノーボード スロープスタイル |
| 36 | 50000 pt | cdtv ライブ snowman |
| 37 | 50000 pt | 石川県 浄水場 |
| 38 | 50000 pt | オリンピック速報 |
| 39 | 50000 pt | hero 木村拓哉 |
| 40 | 46000 pt | 木下直哉 |
| 41 | 44000 pt | ミスド |
| 42 | 41200 pt | 青山新 |
| 43 | 40000 pt | 皇太子妃雅子様 |
| 44 | 40000 pt | ロト7 結果 |
| 45 | 40000 pt | バーガー キング 春の ワッパー 祭り |
| 46 | 40000 pt | 自民党 300議席 |
| 47 | 40000 pt | 宝くじ 当選番号 ロト7 |
| 48 | 40000 pt | ルナシー 真矢 |
| 49 | 40000 pt | 玉川徹 |
| 50 | 40000 pt | 金メダル フィギュアスケート |
| 51 | 37200 pt | デフテック |
| 52 | 37000 pt | エプスタイン |
| 53 | 35500 pt | JR西日本 |
| 54 | 35000 pt | フィギュアスケート りくりゅう |
| 55 | 35000 pt | 中道 離党 |
| 56 | 33500 pt | スキージャンプ |
| 57 | 33500 pt | 2026冬季オリンピック 開催地 |
| 58 | 32400 pt | 今井美樹 |
| 59 | 30200 pt | フェブラリーステークス |
| 60 | 30000 pt | 塩野瑛久 |
| 61 | 30000 pt | 岡田圭右 |
| 62 | 30000 pt | オリンピック 2026 メダル |
| 63 | 30000 pt | 黒田みゆ |
| 64 | 29200 pt | メダルランキング |
| 65 | 29000 pt | 松岡修造 |
| 66 | 28700 pt | 吉沢亮 |
| 67 | 27200 pt | あづきおねえさん |
| 68 | 26800 pt | 目黒蓮 |
| 69 | 26400 pt | 花粉情報 |
| 70 | 26200 pt | 木村良平 |
| 71 | 26200 pt | 堺正章 |
| 72 | 26000 pt | ぴあ |
| 73 | 25000 pt | 沖縄 地震 |
| 74 | 25000 pt | 浜辺美波 |
| 75 | 25000 pt | 松重豊 孤独のグルメ |
| 76 | 25000 pt | 地震 千葉 |
| 77 | 25000 pt | 中井貴一 |
| リンクをするとIN RANKに反映 | ||
