2023年04月のTwitterトレンド
2023年04月のトレンドまとめ
2023年04月に、Twitterでトレンドになったハッシュタグやキーワードをランキングでご紹介しています。
2023年04月のデータ件数
2023年04月に収集したハッシュタグやツイートデータは 209,318 件ありました。
Twitterトレンドランキング
Twitterのトレンドワード
人気順ランク | スコア | #ハッシュタグ・キーワード |
1 | 10501 pt | ブライトン |
2 | 10087 pt | #SixTONESANN |
3 | 9608 pt | 横浜優勝 |
4 | 8783 pt | れおほー |
5 | 8750 pt | すわほー |
6 | 8285 pt | アーセナル |
7 | 8256 pt | #鬼滅の刃 |
8 | 7726 pt | どらほー |
9 | 7338 pt | まりほー |
10 | 7196 pt | #ラヴィット |
11 | 7182 pt | #メンテの日なのでssを貼る |
12 | 6911 pt | おりほー |
13 | 6700 pt | ベーコンポテトパイ |
14 | 6623 pt | #朝ドラらんまん |
15 | 6247 pt | #だが情熱はある |
16 | 6054 pt | #乃木坂工事中 |
17 | 5878 pt | #Venue101 |
18 | 5838 pt | ナンジャモ |
19 | 5823 pt | #仮面ライダーギーツ |
20 | 5823 pt | うさほー |
21 | 5820 pt | メロンフラペチーノ |
22 | 5778 pt | チェルシー |
23 | 5773 pt | #フロイニ |
24 | 5730 pt | エイプリルフール |
25 | 5719 pt | プリキュア |
26 | 5671 pt | #水星の魔女 |
27 | 5645 pt | スープストック |
28 | 5580 pt | スターレイル |
29 | 5470 pt | #U149 |
30 | 5436 pt | ハーランド |
31 | 5300 pt | スレッタ |
32 | 5284 pt | ボイプラ |
33 | 5101 pt | #precure |
34 | 5082 pt | ニィロウ |
35 | 5060 pt | ティアラメンツ |
36 | 5047 pt | 土砂降り |
37 | 5034 pt | キングオージャー |
38 | 4988 pt | ライビュ |
39 | 4986 pt | コナンの映画 |
40 | 4950 pt | バンナム |
41 | 4917 pt | ナヒーダ |
42 | 4910 pt | バチコン |
43 | 4886 pt | わしほー |
44 | 4771 pt | #キンプる |
45 | 4757 pt | モグコレ |
46 | 4754 pt | チキンタツタ |
47 | 4722 pt | スパーズ |
48 | 4713 pt | 酒の悪魔 |
49 | 4698 pt | #あなたの武器適性 |
50 | 4685 pt | 新社会人 |
51 | 4650 pt | GW初日 |
52 | 4556 pt | 涌井さん |
53 | 4529 pt | 転売ヤー |
54 | 4476 pt | かぼすちゃん |
55 | 4463 pt | 週の真ん中 |
56 | 4459 pt | #JO1ANNX |
57 | 4399 pt | ジェズス |
58 | 4372 pt | ムンビン |
59 | 4372 pt | 中居くん |
60 | 4366 pt | ニチアサ |
61 | 4350 pt | ポケモンカード |
62 | 4346 pt | あと半日 |
63 | 4327 pt | #東京ディズニーリゾート40周年 |
64 | 4279 pt | Carat |
65 | 4252 pt | ドラコー |
66 | 4251 pt | 選挙カー |
67 | 4217 pt | 黄砂のせい |
68 | 4212 pt | エンシソ |
69 | 4173 pt | モンハン |
70 | 4149 pt | ラクレス |
71 | 4139 pt | #教場0 |
72 | 4128 pt | アセンシオ |
73 | 4115 pt | バクフーン |
74 | 4112 pt | #どうする家康 |
75 | 4080 pt | 満員電車 |
76 | 4077 pt | #乃木坂46ANN |
77 | 4034 pt | SMAP |
リンクをするとIN RANKに反映 |